名称 | ユニハイム枚方牧野Ⅲ |
---|---|
所在地 | 枚方市牧野下島町5番72(地番) |
交通 | 京阪電鉄本線「牧野」駅徒歩5分 |
地域・地区 | 近隣商業地域、第2種住居地域、準防火地域 |
総戸数 | 48戸 |
地目 | 宅地 |
指定建ぺい率 | 75.06% |
指定容積率 | 275.32% |
敷地面積 | 1205.58㎡ |
建築面積 | 408.00㎡ |
建築延床面積 | 3948.59㎡ |
間取り | 2LDK+S~3LDK |
住居専有面積 | 65.61㎡~71.41㎡ |
バルコニー面積 | 11.07㎡・11.34㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.50㎡~2.83㎡ |
アルコーブ面積 | 3.82㎡~7.38㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上13階建 |
建築確認番号 | 第R04確認建築近確0000977号(令和4年8月22日付) |
分譲後の権利形態 | 敷地および建物共用部分は区分所有者全員による専有面積持分割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有 |
駐車場 | 29台(平面駐車場:9台 月額使用料/12,000円~16,000円、機械式駐車場:20台 月額使用料/9,000円~12,000円) |
バイク・ミニバイク置場 | 10台(バイク:5台 月額使用料:3,000円、ミニバイク:5台 月額使用料:2,500円) |
自転車置場 | 96台(月額使用料/100円~400円) |
管理形態 | 区分所有者全員による管理組合を結成し、 管理会社に業務を委託(日勤管理) |
竣工時期 | 令和6年2月5日(竣工済) |
引渡可能年月 | 即入居可 |
事業主(売主) | ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 〒541-0048 大阪市中央区瓦町二丁目4番7号新瓦町ビル1階 TEL.06-6204-0123 国土交通大臣(3)第8520号、(一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(代理) | 株式会社アイ・フラッツ 〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町3丁目2番4号淀屋橋戸田ビル5階 TEL.06-6233-7717 国土交通大臣(3)第8114号、(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 |
設計・監理 | 株式会社聖建社建築事務所 |
施工 | 株式会社昭和工務店 |
手付金等保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
販売戸数 | 5戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,810万円~4,210万円 |
間取り | 1LDK+S~2LDK+S |
住居専有面積 | 65.61㎡~68.64㎡ |
バルコニー面積 | 11.07㎡~11.34㎡ |
サービスバルコニー面積 | 2.83㎡ |
アルコーブ面積 | 3.82㎡~6.33㎡ |
管理費(月額) | 6,300円~6,600円 |
修繕積立金(月額) | 5,900円~6,200円 |
管理準備金(引渡時一括) | 26,200円~27,500円 |
修繕積立金基金(一括) | 590,500円~617,800円 |
※先着順販売につき、売約済の場合はご容赦ください。
※申込の際は認印、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)、過去2年分の収入証明書類をご持参ください。
※詳しくは係員にご確認ください。
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,690万円 |
間取り | 2LDK+S |
住居専有面積 | 65.61㎡ |
バルコニー面積 | 11.34㎡ |
アルコーブ面積 | 3.82㎡ |
管理費(月額) | 6,300円 |
修繕積立金(月額) | 5,900円 |
管理準備金(引渡時一括) | 26,200円 |
修繕積立金基金(一括) | 590,500円 |
登録期間 | 2024年11月1日(金)から2024年12月8日(日) |
受付時間 | 10時から18時 ※最終日は12時まで |
受付場所 | 「ユニハイム枚方牧野Ⅲ」現地販売センター |
抽選場所・時間 | 「ユニハイム枚方牧野Ⅲ」現地販売センター 2024年12月8日(日)14時から |
※申込の際は認印、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)、過去2年分の収入証明書類をご持参ください。
※詳しくは係員にご確認ください。
情報更新日:2024年11月12日 /
次回情報更新日及び取引有効期限:2024年11月22日
※「閉じる」ボタンで画面が閉じない場合は、プラウザを終了させてください。