名称 | ユニハイム加古川つつじ野GATE |
---|---|
所在地 | 加古川市平岡町新在家字山ノ神1588番22、加古川市平岡町つつじ野7番(地番) |
交通 | JR山陽本線(神戸線)「東加古川」駅 徒歩5分 |
地域・地区 | 準工業地域、法第22条区域 |
総戸数 | 79戸 |
地目 | 宅地 |
指定建ぺい率 | 60.00% |
指定容積率 | 200.00% |
敷地面積 | 2827.12㎡ |
建築面積 | 1294.31㎡ |
建築延床面積 | 6,477.49m² |
間取り | 1LDK+S〜4LDK |
住居専有面積 | 55.89㎡〜86.24㎡ |
バルコニー面積 | 9.90㎡~12.60㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.51㎡~2.52㎡ |
アルコーブ面積 | 3.09㎡~6.17㎡ |
テラス面積 | 16.17㎡~36.09㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 |
建築確認番号 | 第R04確認建築近確0002362号(令和5年1月16日付) |
分譲後の権利形態 | 敷地および建物共用部分は区分所有者全員による専有面積持分割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有 |
駐車場 | 88台(平面駐車場:20台[来客用駐車場1台を含む] 月額使用料/1台あたり4,500円~11,000円、機械式駐車場:68台 月額使用料/1,500円~6,000円) |
バイク・ミニバイク置場 | 13台(バイク:9台 月額使用料:1,200円、ミニバイク:4台 月額使用料:800円) |
自転車置場 | 163台(2段式(上部垂直昇降式:35台 月額使用料/50円、下部スライドラック式:84台 月額使用料/100円)、スライドラック式:20台 月額使用料/200円、平面式(3人乗り):19台 月額使用料/400円、平面式(来客用):5台) |
管理形態 | 区分所有者全員による管理組合を結成し、管理会社に業務を委託(日勤管理) |
竣工時期 | 2024年4月22日(竣工済) |
入居予定 | 即入居可 ※諸手続き完了後 |
事業主(売主) | ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 〒541-0048 大阪市中央区瓦町二丁目4番7号新瓦町ビル1階 TEL.06-6204-0123 国土交通大臣(3)第8520号・(一社)不動産協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(代理) | 株式会社アーク不動産 〒531-0075 大阪市北区大淀南1丁目11番5号 IDビル7階 TEL.06-6452-7787 大阪府知事(4)第51171号・(公社)全日本不動産協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
管理会社 | ニューライフサービス株式会社 |
設計・監理 | 株式会社聖建社建築事務所 |
施工 | 株式会社岡工務店 |
販売戸数 | 6戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,198万円~5,288万円 |
間取り | 1LDK+S~4LDK |
専有面積 | 55.89㎡~86.24㎡ |
バルコニー面積 | 9.90㎡~12.60㎡ |
テラス面積 | 17.51㎡ |
アルコーブ面積 | 3.09㎡~6.17㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.51㎡~2.52㎡ |
管理費(月額) | 7,550円~11,640円 |
修繕積立金(月額) | 4,470円~6,900円 |
管理準備金(一括) | 20,000円 |
修繕積立金基金(一括) | 447,100円~689,900円 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月末日 |
※先着順販売につき、売約済の場合はご容赦ください。
※申込の際は認印、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)、過去2年分の収入証明書類をご持参ください。
情報更新日:2024年11月7日 / 次回情報更新日:2024年11月21日
× 閉じる
※「閉じる」ボタンで画面が閉じない場合は、プラウザを終了させてください。